各种运动所耗热量对照表zz
2010年9月06日 07:32
各种运动所耗热量对照表
| 爬楼梯1500级(不计时) | 250卡 |
| 快走(一小时8公里) | 555卡 |
| 快跑(一小时12公里) | 700卡 |
| 单车(一小时9公里) | 245卡 |
| 单车(一小时16公里) | 415卡 |
| 单车(一小时21公里) | 655卡 |
| 舞池跳舞 | 300卡 |
| 健身操 | 300卡 |
| 骑马 | 350卡 |
| 网球 | 425卡 |
| 爬梯机 | 680卡 |
| 手球 | 600卡 |
| 桌球 | 300卡 |
| 慢走(一小时4公里) | 255卡 |
| 慢跑(一小时9公里) | 655卡 |
| 游泳(一小时3公里) | 550卡 |
| 有氧运动(轻度) | 275卡 |
| 有氧运动(中度) | 350卡 |
| 高尔夫球(走路自背球杆) | 270卡 |
| 锯木 | 400卡 |
| 体能训练 | 300卡 |
| 走步机(一小时6公里) | 345卡 |
| 轮式溜冰 | 350卡 |
| 跳绳 | 660卡 |
| 郊外滑雪(一小时8公里) | 600卡 |
| 练武术 | 790卡 |
原帖地址:
http://www.chexie.net/infor/infor501.htm